Beschreibung
Notch-Filter werden als Bandsperre oder Bandsperrfilter, die selektiv einen Teil des Spektrums ablehnen, während alle anderen Wellenlängen zu übertragen. Die Filter werden in Anwendungen wie Raman-Spektroskopie, Laser-basierte Fluoreszenz Instrumentierungs, oder anderes Leben Anwendungen.
Technische Daten
Center Wavelength-Optionen | 488,532,632.8,1064nm |
Übertragung in Durchlaßbänder | Tavg > 90% |
Peak Optische Dichte Region in Blocking | >4.0 |
Center Wellenlängentoleranz | ± 5 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 (Scratch-Dig) |
Wellenfront- Fehler (@ 633 nm) | <l / 2 |
Einfallswinkel | 0° |
Glasur | Dielektrischen Stapel auf Vorderfläche |
